Crew roster
The whole crew โ tag, name, position, where they are based and their rates. No contact details are served here.
Crew bookings swept 14 minutes ago. Each workbook is re-read only when it changes, so a row's own stamp can be older. 681 booking rows on record.
451 people on the roster
| Name | ID tag | Position | Location | Day rate | Half-day | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Findley | 002_CLX | Producer | Los Angeles, CA | โ | โ | โ |
| Bobby Olmstead | 054_CLX | Producer | Honolulu, HI | โ | โ | โ |
| Shahboz Khalifeh | 022_CLX | Producer | Backwoods, PA | โ | โ | โ |
| Chandra Formaggioni | 053_CLX | Executive Producer | Auburn, GA | โ | โ | โ |
| Cody Price | 011_CLX | Producer | San Diego, CA | โ | โ | โ |
| David Lagestee | 014_CLX | Producer | HI | โ | โ | โ |
| David Mendoza | 015_CLX | Producer | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Derek Mitchell | 016_CLX | Producer | New Hampshire, NH | โ | โ | โ |
| John Meredith | 027_CLX | Producer | Durham, NC | โ | โ | โ |
| John Murphey | 028_CLX | Producer | Denver, CO | โ | โ | โ |
| Jonathan Dubnicka | 023_CLX | Gear & Logistics / Proj Mgr | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Julie Palmisano | 029_CLX | Show Caller / Exec Producer | Las Vegas, NV | โ | โ | โ |
| Keegan Hill | 030_CLX | Producer | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Kellen Holt | 059_CLX | Producer | Seattle, WA | โ | โ | โ |
| Kelly Cronan | 031_CLX | Producer | Sacramento, CA | โ | โ | โ |
| Kirk Lane | 032_CLX | Producer | Inland Empire, CA | โ | โ | โ |
| Mario Guevara | 035_CLX | Producer | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Matt Herzfeldt | 036_CLX | Producer | Sacramento, CA | โ | โ | โ |
| Sean Wargo | 043_CLX | Producer | Los Angeles, CA | โ | โ | โ |
| Tom McMahon | 048_CLX | Producer | San Diego, CA | โ | โ | โ |
| Amit Patel | 005_CLX | โ | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Craig Putnam | 012_CLX | โ | Boston, MA | โ | โ | โ |
| Dylan Lagestee | 018_CLX | โ | โ | โ | โ | โ |
| Jennifer Solar | 024_CLX | โ | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Makenna Kim | 034_CLX | โ | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Matt Martel | 037_CLX | โ | Boston, MA | โ | โ | โ |
| Nick Lagestee | 040_CLX | โ | Boise, ID | โ | โ | โ |
| Paul Masi | 041_CLX | โ | IOWA | โ | โ | โ |
| Westin Peckels | 046_CLX | โ | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Sam Best | 058_CLX | โ | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Karen Courniotes | 061_CLX | โ | New York, New York | โ | โ | โ |
| Adam Wincek | 003_CLX | LD | Orange County, CA | $550.00 | โ | โ |
| Chase Moreau | 420_CLX | AV Technician | New Hampshire, NH | $550.00 | โ | โ |
| Anthony Cole | 006_CLX | Marketing | Orange County, CA | $550.00 | โ | โ |
| Taylor Copland | 056_CLX | Design Support | Orange County, CA | $550.00 | โ | โ |
| Chris Dumapias | 010_CLX | Design Support | Los Angeles, CA | $550.00 | โ | โ |
| Daniel Flanagan | 013_CLX | Streaming | Records | Orange County, CA | $550.00 | โ | โ |
| Jesse Schroeder | 025_CLX | Design, Editing + Graphics | LA / Inland Empire, CA | $550.00 | โ | โ |
| Maxwell Crevier | 052_CLX | AV Technician | Orange County, CA | $550.00 | โ | โ |
| Matt Timmer | 038_CLX | Design Support | Santa Barbara, CA | $550.00 | โ | โ |
| Shane McPartland | 044_CLX | Digital Signage | Record Op | Orange County, CA | $550.00 | โ | โ |
| Aaron Blackham | 063_FL | Breakout | Boston, MA | $400.00 | โ | โ |
| Aaron Gaudy | 064_FL | GAV | Orange County, CA | $500.00 | โ | โ |
| Aaron Kessler-Barci | 065_FL | Video | Denver, CO | $500.00 | โ | โ |
| Abraham Corona | 066_FL | Video | San Antonio, TX | $650.00 | โ | โ |
| Abraham Domingo | 067_FL | Video | Los Angeles, CA | $700.00 | โ | โ |
| Adam Veaner | 068_FL | Video | Boston, MA | $700.00 | โ | โ |
| Adrian Cole Mandapat | 069_FL | Breakout | Las Vegas, NV | $400.00 | โ | โ |
| Aiden Graham | 070_FL | Breakout | Nashville, TN | $500.00 | โ | โ |
| AJ Pema | 071_FL | Breakout | Boston, MA | $600.00 | โ | โ |
| Alberto Menendez | 072_FL | Video | Orlando, FL | $650.00 | โ | โ |
| Alberto Reyes | 073_FL | Breakout | Portland, OR | $650.00 | โ | โ |
| Alex Fuentes | 074_FL | Video | Tehachapi, CA | $850.00 | โ | โ |
| Alex Luna | 075_FL | Breakout | New York, NY | $600.00 | โ | โ |
| Alex Suarez | 076_FL | Audio | Orlando, FL | $700.00 | โ | โ |
| Alex Szary | 077_FL | Video | San Antonio, TX | $650.00 | โ | โ |
| Alexander Knapp | 078_FL | Video | North Carolina, NC | $650.00 | โ | โ |
| Alfonso Rodriguez | 079_FL | Lighting | Los Angeles, CA | $650.00 | โ | โ |
| Alfredo Bracamontes | 080_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Allen Cooper | 081_FL | Lighting | Orlando, FL | $700.00 | โ | โ |
| Amaliko Carrol | 082_FL | Breakout | Nashville, TN | $600.00 | โ | โ |
| Amos Nunez | 083_FL | Breakout | Orlando, FL | $550.00 | โ | โ |
| Andre Cornwell | 084_FL | Breakout | San Antonio, TX | $600.00 | โ | โ |
| Andre Hill | 085_FL | Breakout | Boston, MA | $500.00 | โ | โ |
| Andres Cazares | 086_FL | Audio | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Andres Cruz | 087_FL | Editing | San Diego, CA | $500.00 | โ | โ |
| Andres Jaramillo | 088_FL | Video | Orlando, FL | $750.00 | โ | โ |
| Andres Zaragoza | 089_FL | Video | Los Angeles, CA | $750.00 | โ | โ |
| Andrew Schaap | 090_FL | Audio | Miami / Ft Lauderdale, FL | $750.00 | โ | โ |
| Andrew Skehan | 091_FL | Video | Washington, DC | โ | โ | โ |
| Andy Mendoza | 092_FL | Audio | Orange County, CA | $600.00 | โ | โ |
| Andy Noe | 093_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Anibal Galleguillos | 094_FL | Audio | Orlando, FL | $650.00 | โ | โ |
| Anthony Fraser | 095_FL | Audio | New York, NY | $650.00 | โ | โ |
| Antony Chicken | 096_FL | Audio | Ames, IA | $750.00 | โ | โ |
| Ariel Lopez | 097_FL | โ | Orange County, CA | โ | โ | โ |
| Ariel Pimentel | 098_FL | Breakout | Orlando, FL | $650.00 | โ | โ |
| Arissa Bright | 099_FL | Production | Los Angeles, CA | $800.00 | โ | โ |
| Arsenio Francisco | 100_FL | Breakout | Boston, MA | $575.00 | โ | โ |
| Arthur Fisher | 456_FL | General | San Diego, CA | $600.00 | โ | โ |
| Austen Reeder | 101_FL | Editing | Orange County, CA | $650.00 | โ | โ |
| Barry Hurst | 102_FL | Breakout | Boston, MA | $500.00 | โ | โ |
| Ben Chadd | 103_FL | Breakout | Sacramento, CA | $450.00 | โ | โ |
| Ben DuBois | 104_FL | Audio | Providence, RI | $600.00 | โ | โ |
| Ben Stanley | 105_FL | Video | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Benjamin Kent Johnson | 106_FL | Video | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Bill Ostrowski | 107_FL | Video | Chicago, IL | $650.00 | โ | โ |
| Bobby Hecht | 108_FL | Video | Detroit, MI | $650.00 | โ | โ |
| Bobby Lane | 109_FL | Audio | Orlando, FL | $800.00 | โ | โ |
| Bobby Zullo | 110_FL | Editing | Los Angeles, CA | $750.00 | โ | โ |
| Bradley Vandervis | 111_FL | Lighting | Orange County, CA | $650.00 | โ | โ |
| Brady Carlock | 112_FL | Audio | San Diego, CA | $680.00 | โ | โ |
| Brandi Pippenger | 113_FL | Video | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| Brandon Jolly | 114_FL | Video | Las Vegas, NV | $650.00 | โ | โ |
| Brandon Trujillo | 115_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $400.00 | โ | โ |
| Brent Antal | 116_FL | Video | Los Angeles, CA | $700.00 | โ | โ |
| Brent Santoro | 117_FL | Audio | Orange County, CA | $700.00 | โ | โ |
| Brett Anderson | 118_FL | Breakout | Orange County, CA | $650.00 | โ | โ |
| Brian Coe | 119_FL | Breakout | Denver, CO | $550.00 | โ | โ |
| Brian Kirkwood | 120_FL | Breakout | San Diego, CA | $600.00 | โ | โ |
| Brian Wengrofsky | 121_FL | Video | New York, NY | $1,000.00 | โ | โ |
| Brisa Caamano | 469_FL | โ | Las Vegas, NV | โ | โ | โ |
| Brock Bowling | 122_FL | Breakout | Nashville, TN | $600.00 | โ | โ |
| Bryan Burley | 123_FL | Video | Central Mass, MA | $650.00 | โ | โ |
| Bryan Cuan | 124_FL | Breakout | Orlando, FL | $650.00 | โ | โ |
| Bryan DeBarbieris | 125_FL | Audio | Los Angeles, CA | $550.00 | โ | โ |
| Bryan LaMarr | 126_FL | Video | Atlanta, GA | $600.00 | โ | โ |
| Bryan Lindstrand | 127_FL | Audio | Houston, TX | $700.00 | โ | โ |
| Carl Mohr | 128_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Carlos Alfaro | 129_FL | Audio | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| Carlos Araujo | 130_FL | Breakout | Boston, MA | $550.00 | โ | โ |
| Carlos Camarena | 131_FL | Video | Orlando, FL | $800.00 | โ | โ |
| Carlos Claros | 132_FL | Video | Washington, DC | $650.00 | โ | โ |
| Carlos Paulino | 133_FL | Video | Orlando, FL | โ | โ | โ |
| Carlos Rodriguez | 134_FL | Video | San Antonio, TX | $500.00 | โ | โ |
| Carroll Herndon | 457_FL | Video | Raleigh, NC | $500.00 | โ | โ |
| Caryn Johnson | 135_FL | Video | Atlanta, GA | $850.00 | โ | โ |
| Casey Leatherwood | 136_FL | Lighting | Los Angeles, CA | $550.00 | โ | โ |
| Cesar Angelo Toscano | 137_FL | Video | San Diego, CA | $700.00 | โ | โ |
| Cesar Santos | 138_FL | Audio | Orlando, FL | $750.00 | โ | โ |
| Cesar Toscano | 139_FL | Video | San Diego, CA | $750.00 | โ | โ |
| Cha'vez Gaitan | 140_FL | Audio | Orange County, CA | $650.00 | โ | โ |
| Chase Podosek | 141_FL | Audio | Orange County, CA | $600.00 | โ | โ |
| Chris Capaletti | 142_FL | Audio | Washington, DC | $900.00 | โ | โ |
| Chris Davis | 143_FL | Video | Chicago, IL | โ | โ | โ |
| Chris Harris | 144_FL | Lighting | Austin, TX | $550.00 | โ | โ |
| Chrissy Ensley | 145_FL | Video | Las Vegas, NV | โ | โ | โ |
| Christian Payne | 146_FL | Lighting | Chicago, IL | $700.00 | โ | โ |
| Christian Sanabria | 147_FL | Video | Los Angeles, CA | $900.00 | โ | โ |
| Christopher Dickow | 148_FL | Video | Detroit, MI | $600.00 | โ | โ |
| Christopher Head | 149_FL | Video | Austin, TX | $650.00 | โ | โ |
| Christopher Pescatore | 150_FL | Video | New Jersey, NJ | $650.00 | โ | โ |
| CJ Mask | 151_FL | Breakout | Portland, OR | $700.00 | โ | โ |
| Claire Friday | 152_FL | Production | Las Vegas, NV | $1,200.00 | โ | โ |
| Clairmonte Johnson | 153_FL | Video | Brooklyn, NY | $650.00 | โ | โ |
| Clay Hughes | 154_FL | Breakout | Kentucky | $300.00 | โ | โ |
| Clint Roberts | 155_FL | Video | Los Angeles, CA | $900.00 | โ | โ |
| Clint Roth | 156_FL | Audio | Austin, TX | โ | โ | โ |
| Clinton Prescott | 157_FL | Breakout | San Antonio, TX | $500.00 | โ | โ |
| Cody Suchomski | 158_FL | Audio | Orlando, FL | $600.00 | โ | โ |
| Colin Aliapoulios | 159_FL | Audio | Louisville, KY | $700.00 | โ | โ |
| Connor Newcomb | 160_FL | Audio | Palm Beach, FL | $700.00 | โ | โ |
| Corey Levesque | 161_FL | Video | Denver, CO | โ | โ | โ |
| Cortney Novella | 462_FL | Production | Oxford, CT | $900.00 | โ | โ |
| Craig Leibowitz | 162_FL | Video | Los Angeles, CA | $900.00 | โ | โ |
| Cullen Crawley | 163_FL | Lighting | Knoxville, TN | $700.00 | โ | โ |
| Dan Peeples | 164_FL | Production | Rice Lake, WI | โ | โ | โ |
| Daniel Dagher | 165_FL | Audio | West Palm Beach, FL | $800.00 | โ | โ |
| Daniel Gaudynski | 166_FL | Audio | New York, NY | $500.00 | โ | โ |
| Daniel Okun | 167_FL | Audio | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| Daniel Williams | 168_FL | Audio | Las Vegas, NV | $650.00 | โ | โ |
| Danny Butler | 169_FL | Audio | Miami, FL | $650.00 | โ | โ |
| Danny Dihn Nguyen | 170_FL | Video | Anaheim, CA | $700.00 | โ | โ |
| Danny Sandoval | 171_FL | Breakout | San Diego, CA | $650.00 | โ | โ |
| Daren Vittetow | 172_FL | Audio | Nashville, TN | โ | โ | โ |
| Darrell Felix | 173_FL | Video | San Antonio, TX | $500.00 | โ | โ |
| Dash Senter | 174_FL | Lighting | Los Angeles, CA | โ | โ | โ |
| Dave Martinez | 175_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $700.00 | โ | โ |
| Dave Salvi | 176_FL | Production | Chicago, IL | โ | โ | โ |
| David Hamaty | 177_FL | Editing | Orange County, CA | $750.00 | โ | โ |
| David Mendez | 178_FL | Video | Orlando, FL | $700.00 | โ | โ |
| David Sussman | 179_FL | Video | Austin, TX | $750.00 | โ | โ |
| David Teufel | 180_FL | Audio | Los Angeles, CA | $900.00 | โ | โ |
| David Yanes | 470_FL | Breakouts | Washington, DC | โ | โ | โ |
| De Lam | 181_FL | Breakout | Boston, MA | $600.00 | โ | โ |
| Deanna Opgenorth | 182_FL | Video | San Diego, CA | $600.00 | โ | โ |
| Deb Cousins | 183_FL | Video | Las Vegas, NV | $750.00 | โ | โ |
| Denis Timchuk | 184_FL | Breakout | #N/A | $600.00 | โ | โ |
| Deondre Williams | 185_FL | Video | Las Vegas, NV | $750.00 | โ | โ |
| Derek Muccioli | 186_FL | Video | Boston, MA | $650.00 | โ | โ |
| Devin DeAnda | 187_FL | Video | Orange County, CA | $650.00 | โ | โ |
| Dinesh Devairakkam | 188_FL | Video | Washington, DC | $700.00 | โ | โ |
| Dominic Graziano | 189_FL | Production | New York | $600.00 | โ | โ |
| Dominick Valdovinos | 468_FL | Video | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| Donald Wheeler | 190_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Douglas Holdun | 191_FL | Editing | Los Angeles, CA | $750.00 | โ | โ |
| Dustin LeBoeuf | 192_FL | โ | Miami, FL | $500.00 | โ | โ |
| Dylan Ankney | 193_FL | Video | Los Angeles, CA | $900.00 | โ | โ |
| Dylan Lagestee | 18_FL | General | Orange County, CA | $350.00 | โ | โ |
| Dynomite Pittman | 194_FL | Video | Bolivia, NC | $600.00 | โ | โ |
| Edward Lothrop | 195_FL | Video | Los Angeles, CA | $850.00 | โ | โ |
| Edward Torres | 196_FL | Video | Los Angeles, CA | $900.00 | โ | โ |
| Edwin Castaneda | 197_FL | Lighting | Anaheim, CA | $800.00 | โ | โ |
| Edwin Pribadi | 198_FL | Video | Orange County, CA | $600.00 | โ | โ |
| Eleuterio Platon | 199_FL | Lighting | Santa Barbara, CA | $550.00 | โ | โ |
| Elijah Everson | 200_FL | โ | Orlando, FL | โ | โ | โ |
| Eliot Parker | 201_FL | Video | New Orleans, LA | $700.00 | โ | โ |
| Ellis Davis | 202_FL | Breakout | Orlando, FL | $600.00 | โ | โ |
| Elvis Morales | 203_FL | Video | San Antonio, TX | $500.00 | โ | โ |
| Emmanuel Ramos | 204_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Ercel Abbott | 205_FL | Audio | Orlando, FL | $800.00 | โ | โ |
| Eric Azoulai | 206_FL | Video | Orlando, FL | $600.00 | โ | โ |
| Eric Doberman | 207_FL | Video | Boston, MA | $550.00 | โ | โ |
| Eric Nwozuzu | 208_FL | GAV | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Erik Carreon | 209_FL | Video | Los Angeles, CA | $750.00 | โ | โ |
| Erwin Encarnacion | 210_FL | Photographer | Los Angeles, CA | $400.00 | โ | โ |
| Fabiola Chacon | 211_FL | โ | Los Angeles, CA | โ | โ | โ |
| Federico Lozano | 212_FL | Lighting | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Fernando Garcia | 213_FL | Lighting | Los Angeles, CA | $650.00 | โ | โ |
| Forrest Leith | 214_FL | Breakout | Denver, CO | $600.00 | โ | โ |
| Francis Vincent | 215_FL | Video | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| Francisco Nunez | 216_FL | Breakout | Orlando, FL | $550.00 | โ | โ |
| Frank Richard Padilla | 217_FL | Audio | Corona, CA | $500.00 | โ | โ |
| Franklin Phillips Fetter | 218_FL | Breakout | โ | โ | โ | โ |
| Fredy Bedoya | 219_FL | Video | Orlando, FL | $550.00 | โ | โ |
| Gabriel Ruiz | 220_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Geoff Andrews | 221_FL | Production | Palm Coast, FL | โ | โ | โ |
| Grant Becker | 222_FL | Lighting | Denver, CO | $750.00 | โ | โ |
| Gregory Tucker | 223_FL | Video | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| Guillermo Espinoza | 224_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $300.00 | โ | โ |
| Gus Day | 225_FL | Breakout | Orange County, CA | $450.00 | โ | โ |
| Gus Moran | 226_FL | Lighting | Orange County, CA | $600.00 | โ | โ |
| Heather Dellapi | 227_FL | Production | #N/A | $1,000.00 | โ | โ |
| Hector Tobar | 228_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Henry Calo | 229_FL | Video | Orlando, FL | $750.00 | โ | โ |
| Holly Franks | 230_FL | Video | Las Vegas, NV | $800.00 | โ | โ |
| Ian Martin | 231_FL | Breakout | Nashville, TN | $600.00 | โ | โ |
| Ian Martinez | 232_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $650.00 | โ | โ |
| Ismail Maye | 233_FL | Audio | Boston, MA | $500.00 | โ | โ |
| Ivan Mondragon | 234_FL | Video | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| Ivan Ruiz | 235_FL | Breakout | Las Vegas, NV | $500.00 | โ | โ |
| Izzarial Serrano | 236_FL | General | Dallas, TX | $400.00 | โ | โ |
| Jack Miller | 237_FL | Video | Los Angeles, CA | $850.00 | โ | โ |
| Jackson Turner | 238_FL | Audio | Dallas, TX | โ | โ | โ |
| Jacob Aviles | 239_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Jacob Cortez | 240_FL | Breakout | San Antonio, TX | $500.00 | โ | โ |
| Jade Garcia | 241_FL | Video | Austin, TX | $600.00 | โ | โ |
| Jake Mcbee | 243_FL | Breakout | Denver, CO | $450.00 | โ | โ |
| Jake Johnson | 244_FL | Breakout | Denver, CO | $350.00 | โ | โ |
| James Cannon | 245_FL | Video | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| James Hernandez | 246_FL | Video | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| James Newbold | 247_FL | Audio | Nashville| Miami,TN | FL | $900.00 | โ | โ |
| Jason Ratchford | 248_FL | Video | Austin, TX | $500.00 | โ | โ |
| Jason Skrzypek | 249_FL | Video | Atlanta, GA | $600.00 | โ | โ |
| Javier Francisco | 250_FL | Audio | Orlando, FL | $450.00 | โ | โ |
| Javier Huerta | 251_FL | Video | Las Vegas, NV | $800.00 | โ | โ |
| Javier Ruiz | 252_FL | Breakout | Las Vegas, NV | $500.00 | โ | โ |
| Jaรญr Ibanez | 242_FL | Breakout | Orlando, FL | $600.00 | โ | โ |
| JC Jaramillo | 253_FL | Audio | Las Vegas, NV | โ | โ | โ |
| Jean Lorenzo | 254_FL | Audio | Orlando, FL | โ | โ | โ |
| Jeanncardelis | 255_FL | General | Dallas, TX | $400.00 | โ | โ |
| Jeff Brown | 256_FL | Video | Orlando, FL | โ | โ | โ |
| Jeff Parkes | 257_FL | Video | Las Vegas, NV | $650.00 | โ | โ |
| Jefferson Sargbah | 258_FL | Video | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Jeffrey Justice | 259_FL | Audio | Portland, OR | $650.00 | โ | โ |
| Jenn Acosta | 260_FL | Video | Austin, TX | $600.00 | โ | โ |
| Jenna Gattuso | 261_FL | Production | New Orleans, LA | โ | โ | โ |
| Jeremiah Bessette | 262_FL | Video | Dallas, TX | $900.00 | โ | โ |
| Jeremmy Vergara | 263_FL | Video | Orlando, FL | $550.00 | โ | โ |
| Jeremy Chambers | 264_FL | Video | Detroit, MI | $700.00 | โ | โ |
| Jeremy Sokacich | 265_FL | Video | Chicago, IL | $700.00 | โ | โ |
| Jermaine Autry | 266_FL | Video | Las Vegas, NV | $500.00 | โ | โ |
| Jersy Vazquez | 267_FL | Breakout | Los Angeles, CA | โ | โ | โ |
| Jess Hammersley | 268_FL | Audio | Michigan, MI | $900.00 | โ | โ |
| Jesse Zaldivar | 269_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Jessica Schedlbauer | 270_FL | Production | New York, NY | $1,000.00 | โ | โ |
| Joe Danna | 271_FL | Production | Atlanta, GA | $700.00 | โ | โ |
| Joel Austell | 272_FL | Video | Greer, SC | โ | โ | โ |
| Joel Colin | 461_FL | Audio | Los Angeles, CA | $900.00 | โ | โ |
| Joey Dubois | 465_FL | Breakout | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| John Beckstoffer | 273_FL | Audio | Virginia, VA | $600.00 | โ | โ |
| John Bessonett | 274_FL | Video | San Antonio, TX | $650.00 | โ | โ |
| John Martinez | 275_FL | Breakout | Fort Worth, TX | $500.00 | โ | โ |
| Johnny Diaz | 276_FL | Video | Orlando, FL | $600.00 | โ | โ |
| Jon Butler | 277_FL | Audio | Austin, TX | $750.00 | โ | โ |
| Jonathan Bingman | 278_FL | Video | Orange County, CA | $700.00 | โ | โ |
| Jonathan Lawrence | 279_FL | Breakout | Boston, MA | $600.00 | โ | โ |
| Jonathon Butcher | 280_FL | Breakout | San Antonio, TX | $600.00 | โ | โ |
| Jorge Contreras | 281_FL | Lighting | Miami, FL | $700.00 | โ | โ |
| Jose Amaya | 282_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Jose Munoz | 283_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Joseph Doyle | 284_FL | Audio | Las Vegas, NV | $600.00 | โ | โ |
| Josh Blair | 285_FL | Audio | Los Angeles, CA | $750.00 | โ | โ |
| Josh Greenstein | 286_FL | Production | Boston, MA | $1,000.00 | โ | โ |
| Josh Martinez | 287_FL | Breakout | Phoenix, AZ | $650.00 | โ | โ |
| Josh Neal | 288_FL | Audio | Houston, TX | โ | โ | โ |
| Josh Schubert | 289_FL | Audio | Dallas, TX | $600.00 | โ | โ |
| Josh Sparkman | 290_FL | Video | Las Vegas, NV | $650.00 | โ | โ |
| Joshua Serafini | 291_FL | Audio | Dallas, TX | $650.00 | โ | โ |
| Joshua Stone | 292_FL | Breakout | Dallas, TX | $550.00 | โ | โ |
| Josue Vazquez | 293_FL | Video | San Antonio, TX | $500.00 | โ | โ |
| Juan Ramirez | 294_FL | Video | Boston, MA | $700.00 | โ | โ |
| Julian Delgao Jr. | 295_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $500.00 | โ | โ |
| Julie LoRusso | 296_FL | Production | New York, NY | $1,000.00 | โ | โ |
| Justin Dacek | 297_FL | Video | Las Vegas, NV | $500.00 | โ | โ |
| Justin Fallon | 298_FL | Video | Knoxville, TN | $900.00 | โ | โ |
| Justin Flory | 299_FL | Video | Fort Worth, TX | $750.00 | โ | โ |
| Justin Francis | 464_FL | Breakout | Dallas, TX | $600.00 | โ | โ |
| Justin Khan | 300_FL | Video | Orlando, FL | $700.00 | โ | โ |
| Kara Gilday | 301_FL | Production | Las Vegas, NV | $1,000.00 | โ | โ |
| Karin Lawson | 302_FL | Production | Las Vegas, NV | $1,100.00 | โ | โ |
| Kasey Crossland | 303_FL | Breakout | Portland, OR | $200.00 | โ | โ |
| Kathryn Valtman | 304_FL | โ | Sacramento, CA | $450.00 | โ | โ |
| Kayla Cole | 305_FL | Breakout | Colorado, CO | โ | โ | โ |
| Keith Porter | 306_FL | Audio | New Orleans, LA | $650.00 | โ | โ |
| Kelly Ostrander | 307_FL | Lighting | Dallas, TX | $500.00 | โ | โ |
| Ken Crawford | 308_FL | Audio | Los Angeles, CA | $650.00 | โ | โ |
| Kendall Walden | 309_FL | Audio | Orlando, FL | $500.00 | โ | โ |
| Kenny Ruiz | 310_FL | Video | Las Vegas, NV | $750.00 | โ | โ |
| Kevin Da Silva | 311_FL | Video | Orlando, FL | $600.00 | โ | โ |
| Kevin Ellis | 312_FL | Breakout | LA / Inland Empire, CA | $500.00 | โ | โ |
| Kevin Gosselin | 313_FL | Video | Long Beach, CA | โ | โ | โ |
| Kevin Higgins | 314_FL | Breakout | Boston, MA | $400.00 | โ | โ |
| Kimberly Shane | 315_FL | Video | Los Angeles, CA | $600.00 | โ | โ |
| Kris Ellis | 316_FL | Breakout | LA / Inland Empire, CA | $600.00 | โ | โ |
| Kristin Riley | 317_FL | Audio | Las Vegas, NV | $850.00 | โ | โ |
| Kurtis Kunz | 458_FL | Video | Las Vegas, NV | $800.00 | โ | โ |
| Kyle Schaack | 318_FL | Breakout | Boise, ID | $300.00 | โ | โ |
| Lance Mekeel | 319_FL | Breakout | Johnstown, PA | $400.00 | โ | โ |
| Landon Boufford | 320_FL | Lighting | Denver, CO | $700.00 | โ | โ |
| Lane Kelly | 321_FL | Breakout | Los Angeles, CA | $450.00 | โ | โ |
| Larry Sanchez | 322_FL | Breakout | Houston, TX | $650.00 | โ | โ |
| Larry Schaffel | 323_FL | Video | Denver, CO | $600.00 | โ | โ |
| Lauren Villalobos | 324_FL | Audio | Austin, TX | $550.00 | โ | โ |
| Leland Mendez | 325_FL | Video | Los Angeles, CA | $550.00 | โ | โ |
| Lexi Brown | 326_FL | Production | Henderson, NV | $600.00 | โ | โ |
| Loran Lewis | 327_FL | Lighting | Las Vegas, NV | โ | โ | โ |
| Louis Barbone | 461_FL | Breakout | New York, NY / Wash DC | $500.00 | โ | โ |
| Luisa Pacheco | 328_FL | Video | Las Vegas, NV | $600.00 | โ | โ |
| Luke Frey | 329_FL | Video | Orange County, CA | $850.00 | โ | โ |
| Makely Alexandre | 455_FL | Audio | Orlando, FL | โ | โ | โ |
| Malcolm Henderson | 330_FL | Video | Austin, TX | $750.00 | โ | โ |
| Manny Hollers | 331_FL | Video | Las Vegas, NV | $700.00 | โ | โ |
| Manuel Bitarian | 332_FL | Audio | Los Angeles, CA | $900.00 | โ | โ |
| Manuel Garcia | 333_FL | Lighting | Las Vegas, NV | $800.00 | โ | โ |
| Marc Garcia | 334_FL | Video | Phoenix, AZ | โ | โ | โ |
| Marco Hernandez | 335_FL | Video | Las Vegas, NV | $750.00 | โ | โ |
| Marlee Lane | 336_FL | Breakout | Inland Empire, CA | $450.00 | โ | โ |
| Marvin Wawrzyniak | 337_FL | Lighting | San Antonio, TX | $500.00 | โ | โ |
| Matt Frazer | 338_FL | Video | Las Vegas, NV | $650.00 | โ | โ |
| Matt Larson | 339_FL | Audio | Long Beach, CA | $750.00 | โ | โ |
| Matt Wilson | 340_FL | Audio | Dallas, TX | $700.00 | โ | โ |
| Matthew Huizenga | 341_FL | Production | Arizona, AZ | $750.00 | โ | โ |
| Melissa Alonso | 342_FL | Production | Los Angeles, CA | $750.00 | โ | โ |
| Meri Pachuilo | 343_FL | Video | Phoenix, AZ | $850.00 | โ | โ |
| Michael Flusberg | 344_FL | Video | Nashville, TN | $750.00 | โ | โ |
